Altflug Flug 

RV Nabburg 86 e.V.
Reiseplan 2024   SG Fuhrmann + Söhne

Flug Nr. Datum Auslassort Entfernung ges,/Pr. in % Preise
1. Flug 04.05.2025 Kirchberg 171 km 58/40 69,0% 129,140,164,169,177-181,188
2. Flug 10.05.2025 Öhringen 204 km 58/38 65,5% 26,35,36,42a+b,60,68,69,71,73,74
3. Flug 17.05.2025 Heilbronn 226 km 58/39 67,2% 10,11,12,14,15,26,28,29,53,54
4. Flug 24.05.2025 Hockenheim 270 km 55/29 52,7% 30,74a+b,78,82,122,136a+b,139a+b
5. Flug 30.05.2025 Kaiserslautern 318 km 54/29 53,7% 15a+b,23,25,26,32,36,73,84,101,104
6. Flug 09.06.2025 Tholey 377 km 48/22 45,8% 2,24,99,103,104,121.137,138,139
7. Flug 16.06.2025 Borg 420 km 44/34 77,3% 5,8,11,18,21,29,37,40,41,52,53,55,61
8. Flug 21.06.2025 Hockenheim II 270 km 42/21 50,0% 22,38,92,93,123,124,126,128
9. Flug 28.06.2025 Borg II 420 km 41/21 51,2% 15,21,22,24,45,86,88,89,106
10. Flug 06.07.2025 Kaiserslautern II 318 Km 35/20 57,1% 32,33,34,67,90a+b,121a+b,123
11. Flug 13.07.2025 Vouziers/Borg
12. Flug 20.07.2025 Vouziers/Borg
13. Flug 31.07.2025 Reims

Jungflug Flug 

RV Nabburg 86 e.V.
Reiseplan 2025     SG Fuhrman
n + Söhne

Flug Nr. Datum Auslassort Entfernung ges,/Pr. in % Preise
1. Flug
2. Flug
3. Flug
4. Flug
5. Flug