Altflug Flug
RV Nabburg 86 e.V.
Reiseplan 2026 SG Fuhrmann + Söhne
| Flug Nr. | Datum | Auslassort | Entfernung | ges,/Pr. in % | Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Flug | 02.05.2026 | Kirchberg | 171 km | 58/40 50,0% | 30a+b,32,55,80a+b,124,125,127 |
| 2. Flug | 09.05.2026 | Heilbronn | 226 km | 53/33 62,3% | 14,15,20,21a-c,24,25,26,33,82,85 |
| 3. Flug | 17.05.2026 | Hockenheim | 269 km | 48/25 52,1% | 35,52,54,56,78,95,103,171,175 |
| 4. Flug | 23.05.2026 | Kaiserslautern | 318 km | 47/24 51,1% | 29,33,34,38,44-46,49,64,65,68 |
| 5. Flug | 30.05.2026 | Hockenheim | 269 km | 34/16 47,1% | 20,21,22,31,64,94,126,129,135 |
| 6. Flug | 07.06.2026 | Borg | 420 km | 34/10 38,2% | 25,59,61,62,68,83,85,158,162 |
| 7. Flug | 14.06.2026 | Sart Custinne | 530 km | 29/20 69,0% | 17,49,50,70,75,107,108,140,156,160 |
| 8. Flug | 21.06.2026 | Kirchberg II | 171 km | 30/18 60,0% | 32,62,68-70,91,102,108,123a+b,125 |
| 9. Flug | 28.06.2026 | Borg / Boillon | 420 km | --------------- | abgesagt wegen Hitze |
| 10. Flug | 04.07.2026 | Borg II | 420 km | --------------- | Keine Tauben gesetzt |
| 11. Flug | 12.07.2026 | Borg / Rethel (Vouziers) | 420 km | ||
| 12. Flug | 19.07.2026 | Borg / Rethel (Vouziers) | 420 km | ||
| 13. Flug | 26.07.2026 | Reims - mind. Birg | 594 km |
Jungflug Flug
RV Nabburg 86 e.V.
Reiseplan 2026 SG Fuhrmann + Söhne
| Flug Nr. | Datum | Auslassort | Entfernung | ges,/Pr. in % | Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Flug | |||||
| 2. Flug | |||||
| 3. Flug | |||||
| 4. Flug | |||||
| 5. Flug |